<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LOK-O-MOTIV</title>
	<atom:link href="http://lok-o-motiv.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lok-o-motiv.de</link>
	<description>Merlin&#039;s Eisenbahn-Blogwelt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2013 13:28:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Erfreuliche Bilanz</title>
		<link>http://lok-o-motiv.de/erfreuliche-bilanz/</link>
		<comments>http://lok-o-motiv.de/erfreuliche-bilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 18:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Counter]]></category>
		<category><![CDATA[Seitenaufrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lok-o-motiv.de/?p=9588</guid>
		<description><![CDATA[Am 6. April 2012 habe ich ein Counter/Statistik-Modul im Blog eingebaut, um zu erfahren wie stark frequentiert der Blog ist. Seitdem hatten wir 152.287 Besucher, dabei wurden 5.126.993 Seitenaufrufe gezählt. Das macht im Schnitt 351 Besucher und 11.847 Seitenaufrufe pro Tag. 
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am 6. April 2012 habe ich ein Counter/Statistik-Modul im Blog eingebaut, um zu erfahren wie stark frequentiert der Blog ist. Seitdem hatten wir 152.287 Besucher, dabei wurden 5.126.993 Seitenaufrufe gezählt. Das macht im Schnitt 351 Besucher und 11.847 Seitenaufrufe pro Tag. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lok-o-motiv.de/erfreuliche-bilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder von Oldtimer-Rallye und Mega-Kirmes</title>
		<link>http://lok-o-motiv.de/bilder-von-oldtimer-rallye-und-mega-kirmes/</link>
		<comments>http://lok-o-motiv.de/bilder-von-oldtimer-rallye-und-mega-kirmes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 06:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Kiwanis]]></category>
		<category><![CDATA[Mega-Kirmes]]></category>
		<category><![CDATA[Oldtimer]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterblog]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<category><![CDATA[Zoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lok-o-motiv.de/?p=9575</guid>
		<description><![CDATA[Im Wetterblog (Wuppertal-Wetter) haben wir Foto-Galerien von folgenden Veranstaltungen veröffentlicht:

Kiwanis-Oldtimer-Rallye
Mega-Kirmes am Stadion am Zoo

Viel Spaß beim Anschauen.
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Wetterblog (Wuppertal-Wetter) haben wir Foto-Galerien von folgenden Veranstaltungen veröffentlicht:</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://wetterblog.net/bilder-von-der-oldtimer-rallye/" target="_blank">Kiwanis-Oldtimer-Rallye</a></strong></li>
<li><strong><a href="http://wetterblog.net/bilder-von-der-mega-kirmes-am-stadion-zoo/" target="_blank">Mega-Kirmes am Stadion am Zoo</a></strong></li>
</ul>
<p>Viel Spaß beim Anschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lok-o-motiv.de/bilder-von-oldtimer-rallye-und-mega-kirmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Wie bist Du auf diese Seite gestossen?</title>
		<link>http://lok-o-motiv.de/umfrage-wie-bist-du-auf-diese-seite-gestossen/</link>
		<comments>http://lok-o-motiv.de/umfrage-wie-bist-du-auf-diese-seite-gestossen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 19:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Woher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lok-o-motiv.de/?p=9561</guid>
		<description><![CDATA[Gerne würden wir wissen, wie ihr zu uns gefunden habt. Seid doch so nett und nehmt an der Umfrage Teil. Gerne könnt ihr auch Kommentare oder Ergänzungen dazu loswerden. Die Umfrage tut nicht weh und nimmt auch bestimmt nicht viel eurer Zeit in Anspruch.
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gerne würden wir wissen, wie ihr zu uns gefunden habt. Seid doch so nett und nehmt an der Umfrage Teil. Gerne könnt ihr auch Kommentare oder Ergänzungen dazu loswerden. Die Umfrage tut nicht weh und nimmt auch bestimmt nicht viel eurer Zeit in Anspruch.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lok-o-motiv.de/umfrage-wie-bist-du-auf-diese-seite-gestossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwebebahn steht am Wochenende</title>
		<link>http://lok-o-motiv.de/schwebebahn-steht-am-wochenende/</link>
		<comments>http://lok-o-motiv.de/schwebebahn-steht-am-wochenende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 06:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbaupause]]></category>
		<category><![CDATA[Schwebebahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lok-o-motiv.de/?p=9556</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mal wieder&#8221; fährt unsere Schwebebahn nicht bei Veranstaltungen. Die Westdeutsche Zeitung berichtet in ihrem Artikel auch darüber. Interessant sind die Kommentare darauf. Beide Seiten &#8211; WSW und Stadt &#8211; planen lange im Voraus. Da finde ich es umso schlimmer, daß beide Seiten es nicht hinbekommen, die Termine nicht an gleiche Tage zu legen. In meine [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Mal wieder&#8221; fährt unsere Schwebebahn nicht bei Veranstaltungen. Die Westdeutsche Zeitung berichtet in ihrem <a href="http://www.wz-newsline.de/lokales/wuppertal/schwebebahn-steht-am-wochenende-1.1338341" target="_blank">Artikel</a> auch darüber. Interessant sind die Kommentare darauf. Beide Seiten &#8211; WSW und Stadt &#8211; planen lange im Voraus. Da finde ich es umso schlimmer, daß beide Seiten es nicht hinbekommen, die Termine nicht an gleiche Tage zu legen. In meine Augen können beide Seiten ihre Unfähigkeit nicht besser unter Beweis stellen. Fakt ist und bleibt leider: Unser Wahrzeichen fährt bei Veranstaltungen nicht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lok-o-motiv.de/schwebebahn-steht-am-wochenende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funker im Tal</title>
		<link>http://lok-o-motiv.de/funker-im-tal/</link>
		<comments>http://lok-o-motiv.de/funker-im-tal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 20:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Bescheid]]></category>
		<category><![CDATA[CB-Funk]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos-Band]]></category>
		<category><![CDATA[Fuchsjagden]]></category>
		<category><![CDATA[FUnksuchfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[Jedermann-Funk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lok-o-motiv.de/?p=9551</guid>
		<description><![CDATA[CB-Funk – der Jedermann-Funk – wird leider allzu oft wegen ein paar Idioten auch Chaos-Band bezeichnet. Ich selbst habe in den 80′er Jahren viel gefunkt, mobil als auch von zuhause.
Den “alten Hasen” dürfte der Treffpunkt “Bescheid” noch etwas sagen. Das waren noch Zeiten, in denen der Sprit so günstig war, daß man jedes Wochenende Fuchsjagden [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CB-Funk – der Jedermann-Funk – wird leider allzu oft wegen ein paar Idioten auch Chaos-Band bezeichnet. Ich selbst habe in den 80′er Jahren viel gefunkt, mobil als auch von zuhause.</p>
<p>Den “alten Hasen” dürfte der Treffpunkt “Bescheid” noch etwas sagen. Das waren noch Zeiten, in denen der Sprit so günstig war, daß man jedes Wochenende Fuchsjagden (Funksuchfahrten) machte. Vielleicht finden sich ja im Wetterblog einige Bekannte ein. </p>
<p><strong>Link zum Aufruf:</strong> <a href="http://wetterblog.net/funker-im-tal/" target="_blank">wetterblog.net/funker-im-tal/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lok-o-motiv.de/funker-im-tal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Können Sie uns sagen wo der Bahnhof ist?</title>
		<link>http://lok-o-motiv.de/koennen-sie-uns-sagen-wo-der-bahnhof-ist/</link>
		<comments>http://lok-o-motiv.de/koennen-sie-uns-sagen-wo-der-bahnhof-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 15:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Hochbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Schwebebahn]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lok-o-motiv.de/?p=9532</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben meine Frau und ich eine Runde durch die Barmer Innenstadt (anläßlich &#8220;Barmen live&#8221;) gedreht. Auf dem Rückweg &#8211; wir waren gerade auf der Brücke zwischen St.-Etienne-Ufer und South-Tyneside-Ufer &#8211; stellt uns ein Päarchen die Frage &#8220;Können Sie uns sagen wo der Bahnhof ist?&#8220;. Meine Frau will gerade zum erklären ansetzen, wie sie zum [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute haben meine Frau und ich eine Runde durch die Barmer Innenstadt (anläßlich &#8220;Barmen live&#8221;) gedreht. Auf dem Rückweg &#8211; wir waren gerade auf der Brücke zwischen St.-Etienne-Ufer und South-Tyneside-Ufer &#8211; stellt uns ein Päarchen die Frage &#8220;<span class=dorange><strong>Können Sie uns sagen wo der Bahnhof ist?</strong></span>&#8220;. Meine Frau will gerade zum erklären ansetzen, wie sie zum Barmer Bahnhof kommen, da schieben sie nach &#8220;<span class=dorange><strong>&#8230; für die Hochbahn</strong></span>&#8220;. Meine Frau kontert darauf &#8220;<span class=dorange>Ach, sie meinen die Schwebebahn?!</span>&#8220;. Ich glaube mir sind in dem Moment sämtliche Gesichtszüge entgleist und ich mußte mir das Lachen verkneifen. Da die Station &#8220;Werther Brücke&#8221; noch nicht fertiggestellt ist, haben wir ihnen dann erklärt, wie sie zum Alten Markt gelangen. Aber den Moment vergesse ich nicht so schnell.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lok-o-motiv.de/koennen-sie-uns-sagen-wo-der-bahnhof-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordbahntrasse: Diebe stehlen Tunnelbeleuchtung</title>
		<link>http://lok-o-motiv.de/nordbahntrasse-diebe-stehlen-tunnelbeleuchtung/</link>
		<comments>http://lok-o-motiv.de/nordbahntrasse-diebe-stehlen-tunnelbeleuchtung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 06:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eisenbahnen]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Dorrenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Nordbahntrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnelbeleuchtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lok-o-motiv.de/?p=9511</guid>
		<description><![CDATA[Unbekannte Diebe haben auf der Nordbahntrasse die LED-Beleuchtung im Tunnel Dorrenberg gestohlen. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Der Tunnel bleibt deswegen nun erst einmal wieder dunkel. Die Lampen sind in einer Höhe von 4,50 Metern angebracht. Die Stadt schätzt deshalb, dass die Diebe die Beleuchtung nur mit Hilfsmitteln abmontieren konnten. Zeugenhinweise dezu [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unbekannte Diebe haben auf der Nordbahntrasse die LED-Beleuchtung im Tunnel Dorrenberg gestohlen. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Der Tunnel bleibt deswegen nun erst einmal wieder dunkel. Die Lampen sind in einer Höhe von 4,50 Metern angebracht. Die Stadt schätzt deshalb, dass die Diebe die Beleuchtung nur mit Hilfsmitteln abmontieren konnten. Zeugenhinweise dezu nimmt die Polizei unter Telefon 284-0 entgegen. Die Firma SAG ist bis zur endgültigen Abnahme Eigentümer der Leuchten und hat Strafanzeige gestellt. Die übrigen Leuchten sind vorsorglich abgenommen worden. Die Stadt will sich in den kommenden Wochen überlegen, wie die Beleuchtung besser gegen Diebstähle gesichert werden kann. Trotz des Diebstahls im Tunnel Dorrenberg will die Stadt den Zeitplan für die Tunnelbeleuchtung einhalten. Alle innerstädtischen Tunnel auf der Nordbahntrasse sollen bis Ende Juni beleuchtet sein. </p>
<p><span class=klein2>Quellen: <a href="http://www.radiowuppertal.de" target="_blank">Radio Wuppertal</a> / <a href="http://www.wz-newsline.de/lokales/wuppertal/stadtteile/elberfeld-nord/nordbahntrasse-unbekannte-stehlen-led-lichter-1.1331213" target="_blank">Westdeutsche Zeitung</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lok-o-motiv.de/nordbahntrasse-diebe-stehlen-tunnelbeleuchtung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahnhöfe und Strecken in und um Wuppertal</title>
		<link>http://lok-o-motiv.de/bahnhoefe-und-strecken-in-und-um-wuppertal/</link>
		<comments>http://lok-o-motiv.de/bahnhoefe-und-strecken-in-und-um-wuppertal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eisenbahnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnbetriebswerke]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnhöfe]]></category>
		<category><![CDATA[Barmen]]></category>
		<category><![CDATA[Bergisch-Märkische]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebswerkstätte]]></category>
		<category><![CDATA[Beyenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Beyenburger]]></category>
		<category><![CDATA[Boltenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundebahndirektion]]></category>
		<category><![CDATA[Burgholz]]></category>
		<category><![CDATA[Cronenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Cronenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Cronenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Döppersberg]]></category>
		<category><![CDATA[Dornap-Hahnenfurth]]></category>
		<category><![CDATA[Dorp]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf-Elberfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahngesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Elberfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrplan]]></category>
		<category><![CDATA[Gräfrath]]></category>
		<category><![CDATA[Haltepunkte]]></category>
		<category><![CDATA[hattinger]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Heubruch]]></category>
		<category><![CDATA[Hindenburgstrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Küllenhahn]]></category>
		<category><![CDATA[Laaken]]></category>
		<category><![CDATA[Langerfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Loh]]></category>
		<category><![CDATA[Lüntenbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Lüttringhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Metropole]]></category>
		<category><![CDATA[Mirke]]></category>
		<category><![CDATA[Nächstebreck]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenhof]]></category>
		<category><![CDATA[Neviges]]></category>
		<category><![CDATA[Nordbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Nordbahntrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbarmen]]></category>
		<category><![CDATA[Oehde]]></category>
		<category><![CDATA[Ostersbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Rauenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Remscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinische]]></category>
		<category><![CDATA[Ritterhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Rott]]></category>
		<category><![CDATA[Samba]]></category>
		<category><![CDATA[Schee]]></category>
		<category><![CDATA[Schwelm]]></category>
		<category><![CDATA[Solingen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnborn]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Strecke]]></category>
		<category><![CDATA[Trasse]]></category>
		<category><![CDATA[Unterbarmen]]></category>
		<category><![CDATA[Varresbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Velbert]]></category>
		<category><![CDATA[Vohwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Wichlinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<category><![CDATA[Zoologischer Garten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lok-o-motiv.de/?p=9482</guid>
		<description><![CDATA[Die Eisenbahnen hatten im Raum Wuppertal schon lange eine große historische Bedeutung. So wurde von der Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahngesellschaft schon 1841 der Bahnhof Steinbeck angefahren. Die Bergisch-Märkische Eisenbahngesellschaft baute 1847 die Strecke Elberfeld-Döppersberg nach Schwelm. 1849 ging es dann von Düsseldorf durch bis Hagen/Dortmund. 1879 wurde die Rheinische Strecke gebaut. Wuppertal wurde zu einer richtigen Eisenbahnregion [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Eisenbahnen hatten im Raum Wuppertal schon lange eine große historische Bedeutung. So wurde von der Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahngesellschaft schon 1841 der Bahnhof Steinbeck angefahren. Die Bergisch-Märkische Eisenbahngesellschaft baute 1847 die Strecke Elberfeld-Döppersberg nach Schwelm. 1849 ging es dann von Düsseldorf durch bis Hagen/Dortmund. 1879 wurde die Rheinische Strecke gebaut. Wuppertal wurde zu einer richtigen Eisenbahnregion mit einer großen Zahl an Personenbahnhöfen und Haltepunkten, Güterbahnhöfen und Betriebswerken. </p>
<p><center><a href="http://www.lok-o-motiv.de/gfx/bahnhoefe-wtal.png" target="_blank"><img src="http://www.lok-o-motiv.de/gfx/bahnhoefe-wtal.png" width=600 border=0></a><br />
<span class=klein2>Auf die Zeichnung klicken um sie in Originalgrösse zu sehen</span></center></p>
<p>Die <span class=rot>Bergische-Märkische Strecke</span> verband die Stationen <strong>Langerfeld</strong>, <strong>Oberbarmen</strong>, <strong>Barmen</strong>, <strong>Unterbarmen</strong>, <strong>Hauptbahnhof</strong> (früher Elberfeld), <strong>Steinbeck</strong>, <strong>Zoologischer Garten</strong>, <strong>Sonnborn</strong> und <strong>Vohwinkel</strong>. Die <span class=rot>Rheinische Strecke</span> (Nordbahntrasse) verband die Stationen Wichlinghausen, Heubruch, Rott, Loh, Ostersbaum, Mirke, Ottenbruch, Dorp, Varresbeck, Lüntenbeck und Dornap-Hahnenfurth. Die <span class=rot>Cronenberger Strecke</span> (Sambatrasse) verband <strong>Hauptbahnhof</strong> (früher Elberfeld), <strong>Steinbeck</strong>, Hindenburgstrasse, Boltenberg, Burgholz, Küllenhahn, Neuenhof, Cronenfeld und Cronenberg. Die <span class=rot>Beyenburger Strecke</span> (Richtung Radevorwald) verband die Stationen <strong>Oberbarmen</strong>, Rauenthal, Oehde, Laaken und Beyenburg. Die <span class=rot>Hattinger Strecke</span> (Richtung Schee bzw. Ruhrgebiet), auch Kohlenbahn genannt, verband die Stationen <strong>Oberbarmen</strong> und Nächstebreck bevor sie Wuppertaler Stadtgebiet verließ. Die <span class=rot>Remscheider Strecke</span> (Richtung Lennep) verband die Stationen <strong>Oberbarmen</strong>, Rauenthal und <strong>Ronsdorf</strong> bevor sie Wuppertaler Stadtgebiet verließ. Wenn ich mich nicht verzählt habe, waren es zweiunddreißig (<span class=rot>32</span>) Stationen, von denen die <strong>fettgedruckten</strong> zehn (<span class=rot>10</span>) Stationen heute noch in Betrieb sind. Was von der ehemaligen Eisenbahnmetropole übrig blieb, ist ein Trauerspiel. </p>
<p>Es gab Bahnbetriebswerke in Vohwinkel, Steinbeck, Langerfeld und Elberfeld-Mirke sowie eine Betriebswerkstätte in Barmen-Rittershausen. Die Bundesbahndirektion war lange Zeit in Elberfeld am Döppersberg.</p>
<p>Heute verkehren folgende Züge auf Wuppertaler Stadtgebiet:</p>
<table cellpadding=0 cellspacing=1 border=0 bordercolorlight=#c0c0c0 bordercolor=#808080 class=klein2>
<tr>
<td align=center valign=center bgcolor=#c0c0c0><strong>Bezeichnung</strong></td>
<td align=left valign=center bgcolor=#c0c0c0><strong>Strecke</strong></td>
<td align=center valign=center bgcolor=#c0c0c0><strong>Fahrplan</strong></td>
<td align=center valign=center bgcolor=#c0c0c0><strong>Hinweise</strong><br/><span class=klein2>Änderungen/<br/>Störungen</span></td>
</tr>
<tr>
<td align=center valign=center bgcolor=#c0c0c0>ICE 10</td>
<td align=left valign=top>Berlin – Hannover – Hamm &#8211; Duisburg – Düsseldorf – Trier<br />
Berlin – Hannover – Hamm &#8211; Wuppertal – Köln – Köln/Bonn Flughafen</td>
<td align=center valign=center>&#160;</td>
<td align=center valign=center><a href="http://bauarbeiten.bahn.de/docs/fernverkehr/ICE_10.pdf" target="_blank">Link</a></td>
</tr>
<tr>
<td align=center valign=center bgcolor=#c0c0c0>IC 31</td>
<td align=left valign=top>Kiel/Puttgarden – Hamburg – Bremen – Wuppertal – Köln – Koblenz – Frankfurt(M) (– Nürnberg – Passau)</td>
<td align=center valign=center>&#160;</td>
<td align=center valign=center><a href="http://bauarbeiten.bahn.de/docs/fernverkehr/IC_31.pdf" target="_blank">Link</a></td>
</tr>
<tr>
<td align=center valign=center bgcolor=#c0c0c0>IC 55</td>
<td align=left valign=top>Oberstdorf – Ulm – Stuttgart – Mainz – Köln – Essen/Wuppertal – Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg – Leipzig</td>
<td align=center valign=center>&#160;</td>
<td align=center valign=center><a href="http://bauarbeiten.bahn.de/docs/fernverkehr/IC_55.pdf" target="_blank">Link</a></td>
</tr>
<tr>
<td align=center valign=center bgcolor=#c0c0c0>RE 4</td>
<td align=left valign=top>Aachen – Mönchengladbach – Düsseldorf – Wuppertal – Hagen – Dortmund (Kursbuchstrecke 427, 455, 485)</td>
<td align=center valign=center><a href="http://www.vrr.de/imperia/md/content/fahrten/rerbs/re/re4.pdf" target="_blank">Link</a></td>
<td align=center valign=center><a href="http://bauarbeiten.bahn.de/docs/nrw/RE_4.pdf" target="_blank">Link</a></td>
</tr>
<tr>
<td align=center valign=center bgcolor=#c0c0c0>RE 7</td>
<td align=left valign=top>Krefeld – Neuss – Köln – Wuppertal – Hagen – Hamm – Münster – Rheine (Kursbuchstrecke 410, 455, 495)</td>
<td align=center valign=center><a href="http://www.vrr.de/imperia/md/content/fahrten/rerbs/re/re7.pdf" target="_blank">Link</a></td>
<td align=center valign=center><a href="http://bauarbeiten.bahn.de/docs/nrw/RE_7.pdf" target="_blank">Link</a></td>
</tr>
<tr>
<td align=center valign=center bgcolor=#c0c0c0>RE 13</td>
<td align=left valign=top>Venlo &#8211; Viersen &#8211; Mönchengladbach &#8211; Neuss &#8211; Düsseldorf &#8211; Wuppertal &#8211; Hagen &#8211; Unna &#8211; Hamm (Kursbuchstrecke 485, 455)</td>
<td align=center valign=center><a href="http://www.vrr.de/imperia/md/content/fahrten/rerbs/re/re13.pdf" target="_blank">Link</a></td>
<td align=center valign=center><a href="http://bauarbeiten.bahn.de/docs/nrw/RE_13.pdf" target="_blank">Link</a></td>
</tr>
<tr>
<td align=center valign=center bgcolor=#c0c0c0>RB 47</td>
<td align=left valign=top>Solingen – Remscheid – Wuppertal (Kursbuchstrecke 458)</td>
<td align=center valign=center><a href="http://www.vrr.de/imperia/md/content/fahrten/rerbs/rb/rb47.pdf" target="_blank">Link</a></td>
<td align=center valign=center><a href="http://bauarbeiten.bahn.de/docs/nrw/RB_47.pdf" target="_blank">Link</a></td>
</tr>
<tr>
<td align=center valign=center bgcolor=#c0c0c0>RB 48</td>
<td align=left valign=top>Bonn-Mehlem – Bonn Hbf – Köln – Wuppertal (Kursbuchstrecke 455, 470)</td>
<td align=center valign=center><a href="http://www.vrr.de/imperia/md/content/fahrten/rerbs/rb/rb48.pdf" target="_blank">Link</a></td>
<td align=center valign=center><a href="http://bauarbeiten.bahn.de/docs/nrw/RB_48.pdf" target="_blank">Link</a></td>
</tr>
<tr>
<td align=center valign=center bgcolor=#c0c0c0>S 8</td>
<td align=left valign=top>Hagen – Wuppertal – Düsseldorf – Neuss – Mönchengladbach (Kursbuchstrecke 450.8)</td>
<td align=center valign=center><a href="http://www.vrr.de/imperia/md/content/fahrten/rerbs/s-bahn/s8.pdf" target="_blank">Link</a></td>
<td align=center valign=center><a href="http://bauarbeiten.bahn.de/docs/nrw/S_8.pdf" target="_blank">Link</a></td>
</tr>
<tr>
<td align=center valign=center bgcolor=#c0c0c0>S 9</td>
<td align=left valign=top>Haltern am See – Bottrop – Essen – Velbert-Langenberg – Wuppertal (Kursbuchstrecke 450.9)</td>
<td align=center valign=center><a href="http://www.vrr.de/imperia/md/content/fahrten/rerbs/s-bahn/s9.pdf" target="_blank">Link</a></td>
<td align=center valign=center><a href="http://bauarbeiten.bahn.de/docs/nrw/S_9.pdf" target="_blank">Link</a></td>
</tr>
<tr>
<td align=center valign=center bgcolor=#c0c0c0>S 68</td>
<td align=left valign=top>Langenfeld – Düsseldorf – Wuppertal-Vohwinkel (Kursbuchstrecke 450.6)</td>
<td align=center valign=center><a href="http://www.vrr.de/imperia/md/content/fahrten/rerbs/s-bahn/s68.pdf" target="_blank">Link</a></td>
<td align=center valign=center><a href="http://bauarbeiten.bahn.de/docs/nrw/S_68.pdf" target="_blank">Link</a></td>
</tr>
</table>
<p><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lok-o-motiv.de/bahnhoefe-und-strecken-in-und-um-wuppertal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürger-Brücken-Pflastern (Nordbahntrasse)</title>
		<link>http://lok-o-motiv.de/buerger-bruecken-pflastern-nordbahntrasse/</link>
		<comments>http://lok-o-motiv.de/buerger-bruecken-pflastern-nordbahntrasse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lok-o-motiv.de/?p=9465</guid>
		<description><![CDATA[[ 8. Juni 2013; 11:00 bis 14:00. 11:00 bis 14:00. ] Von der Buchenstraße am Rott bis zum Bahnhof Ottenbruch am Rande des Briller Viertels ist die Nordbahntrasse auf 4,4 km fast fertig.

Fast fertig

Für kleinere Kinder mit Fahrrädern, Inlineskater und andere Nutzer, die auf eine glatte Oberfläche angewiesen sind, stellen die noch nicht bearbeiteten Brücken Uellendahler Straße und Wüstenhofer Straße zwei unangenehme Hindernisse dar. Kinder müssen [...]]]></description>
